Фетальный монитор Овертон
Фетальные мониторы и доплеры Овертон — эргономичное современное оборудование для кардиотографической оценки состояния плода во время беременности и родов, регистрации сердечного ритма и шевелений плода, а также сократительной деятельности матки. Для этой цели в зависимости от комплектации приборы могут быть использованы в дородовой диагностике и во время родов.
Фетальные мониторы и доплеры Овертон — эргономичное современное оборудование для кардиотографической оценки состояния плода во время беременности и родов, регистрации сердечного ритма и шевелений плода, а также сократительной деятельности матки. Для этой цели в зависимости от комплектации приборы могут быть использованы в дородовой диагностике и во время родов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкая область применения — фетальные мониторы широко применяются в женских консультациях, родильных домах и клиниках
12-кристальные сверхчувствительные датчики — обеспечивают высокую точность исследования
Кнопка «быстрый старт» — эта опция позволяет приступить к работе в любой момент
Компактные размеры и работа от батарейки или аккумулятора — возможность работать в любой обстановке
IT — наличие программного обеспечения позволяет передавать данные на ПК в режиме реального времени
Вывод на монитор графиков — позволяет отслеживать состояние пациента в реальном времени и оперативно реагировать на малейшие изменения
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Overtone 6900 | Overtone 6200 | Overtone 6000 |
| Возможности | Бальная оценка по шкале Фишера, ЧСС двух плодов, прямое ЭКГ плода, Расшифровка КТГ, ЧСС одного плода внутриматочного давления | ЧСС двух плодов, прямое ЭКГ плода, Расшифровка КТГ, ЧСС одного плода, внутриматочного давления | ЧСС одного плода |
| Экран | LCD | ЖК | ЖК |
| Диагональ | 10,1"...15" | 5"...10" |
| Overtone 6900 | Overtone 6200 | Overtone 6000 |
| Цветной ЖК-экран 12” с регулируемым углом наклона | Цветной или монохромный откидной TFT-монитор | ЖК- дисплей |
| Вывод на экран не только числовых значений, но и графиков в реальном времени | Вывод на экран не только числовых значений, но и графиков в реальном времени | Точная регистрация сердцебиений плода и отображение результата на дисплее |
| Формирование кривой по принципу «от удара к удару» | Программное обеспечение позволяет передавать данные на ПК в режиме реального времени | Компактные размеры и работа от батарейки или аккумулятора |
| Возможность проведения анализа на экране с метками. Вывод данной информации на печать | Программа автоматического анализа результатов в реальном времени с выводом на экран | Автоматический или ручной подсчет ЧССП |
| 12-ти кристальные водонепроницаемые УЗ-датчики, закрепленные на корпусе аппарата | Высокочувствительные, водонепроницаемые УЗ-датчика | |
| Отображение КТГ в режиме реального времени, 24-часовая кривая мониторинга, сохранение и воспроизведение данных | Верификация сигнала двойни, сигнал предупреждения при наведении 2-х УЗ-датчиков на 1 плод | Взаимозаменяемый, влагозащищенный ультразвуковой зонд |
| Звуковой и световой сигналы тревоги с настраиваемыми границами диапазона сигнала | Сохранение в памяти последних 12 записей КТГ | Встроенный динамик |
| Быстрая печать КТГ из архива (25 мм/мин), без изменения развертки | Регулировка громкости | |
| Автоопределение датчиков | При сбое электричеста, переключается на работу от аккумулятора | Автоматическое выключение |





